| 編號 | 崗位名稱 | 發布時間 | |
|---|---|---|---|
| 88 | 企劃主管(1名) | 2025-03-06 | 填寫簡歷 |
| 87 | 商務稽查(1名) | 2025-03-06 | 填寫簡歷 |
| 86 | 生產技術員(30名) | 2025-03-06 | 填寫簡歷 |
| 85 | 生產技術儲備干部(5名) | 2025-03-06 | 填寫簡歷 |
| 84 | 質檢員(15名) | 2025-03-06 | 填寫簡歷 |
| 83 | 生產工藝員(2名) | 2025-03-06 | 填寫簡歷 |
| 82 | 車間主任(2名) | 2025-03-06 | 填寫簡歷 |
| 81 | 中藥配方顆粒省區經理(2名) | 2025-03-06 | 填寫簡歷 |
| 80 | 中藥配方顆粒大區總經理(4名) | 2025-03-06 | 填寫簡歷 |
| 79 | 中藥配方顆粒市場部總監(1名) | 2025-03-06 | 填寫簡歷 |
| 78 | 招商省區經理(1名) | 2025-03-06 | 填寫簡歷 |
| 77 | KA專員(15名) | 2025-03-06 | 填寫簡歷 |
| 76 | 零售學術推廣經理(2名) | 2025-03-06 | 填寫簡歷 |
| 75 | 特藥省區經理(5名) | 2025-03-06 | 填寫簡歷 |
| 74 | 特藥大區經理(1名) | 2025-03-06 | 填寫簡歷 |
本網站由陜西parimatch拼搏藥業集團股份有限公司發布,陜西parimatch拼搏藥業集團股份有限公司對網站的內容負有全部的責任 技術支持:西安文菲科技
陜ICP備14004850號
陜公網安備61011102000338號